course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-4171 ♦ | מכניקה סטטיסטית מתקדמת | Advanced Statistical Mechanics | 3.5 | 3-1-0 | 2025A-1: שכטר משה |
203-1-2161, 203-1-3241 | , |
203-2-5121 ⇑ ♦ | פיסיקה של מצב רך | Soft Matter Physics | 3 | 3-0-0 | 2022B-1: קריצבסקי אולג | ||
total points | total points | 6.5 |
course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-5351 ⇑ ♦ | פיסיקה של תא חי | Physics of the Living Cell | 3 | 3-0-0 | 2025A-1: פיינגולד מריו | 203-1-2161 | |
205-1-1671 ♦ | מבוא לנוירוביולוגיה | Introduction to Neurobiology | 2 | 2-0-0 | 2025A-1: ליברסאט פרדריק | 205-1-9011, 205-1-9161 | הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים |
205-2-8091 ♦ | מבוא לרשתות עצביות ומודלים של מערכת העצבים | Introduction to Neural Networks and Models of the Nervous System | 2 | 0-0-0 | 2025A-1: שגב רונן | ||
362-2-5311 ♦ | מכניקת זורמים לא ניוטונים | Mechanics of Non-Newtonian Fluids | 3 | 3-0-0 | 2022B-1: סייג רועי | קורס של תואר שני , חייב לעמוד בתנאים המקובלים כמפורט בתקנון (סעיף 4.6) , מועד בחינה אחד ציון 65 לפחות | |
363-2-3121 ♦ | תופעות שפה בנוזלים ופולימרים | Interfacial phenomena in liquids and polymers | 3 | 3-0-0 | 2024B-1: צרי יואב | ההרצאה תתקיים בחדר סמינרים מחקלתי (חדר 235 בנין 59) | |
363-2-5501 ♦ | ביופולימרים | Biopolymers | 3 | 3-0-0 | 2025A-1: ברנהיים אן | הרצאה מתקיימת בחדר סמינרים מחלקתי חדר 235 בנין 59 | |
367-2-5421 ♦ | נוזלים מורכבים | Complex Fluids | 3 | 3-0-0 | 2011B-1: פרגו עודד | ||
367-2-5461 ♦ | עיבוד נתונים מתקדם | Signal analysis for biomedical engineers | 3 | 3-0-0 | 2018B-1: דונחין עופר | 367-1-4261, 411-1-3616 | |
367-2-5741 ♦ | חישה ותפישה של מגע | Haptic sensing and perception | 3 | 3-0-0 | 2023B-1: ניסקיי אילנה | ||
369-2-2221 ♦ | מבוא לפיסיקה של חומר רך וביולוגית | Introduction to Biological and Soft Matter Physics | 3 | 3-0-0 | 2024A-1: גרנק רוני | ||
369-2-5081 ♦ | עקרונות תרמודינמיקה סטטיסטית בביוחומרים וחומר רך | Principles of Statistical Mechanics in Biomaterials and Soft Matter | 3 | 3-0-0 | 2025A-1: גרנק רוני | 369-1-2071, 369-1-4061 | |
369-2-6473 ♦ | מקרוסקופית אור והדמאה דיגיטלית+מעבדה | Light Microscope and Digital Imaging_Lab | 3.5 | 0-0-1 | 2025B-1: גבר לוי |
, | |
470-2-8008 ♦ | רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי | Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding | 3 | 3-0-0 | 2024B-1: שמיר מעוז | 201-1-9521, 201-1-9681, 201-1-9831 | |
470-2-8273 ♦ | מודלים של נוירונים ורשתות | Models of Neurons and Networks | 3 | 3-0-0 | 2025A-1: גולומב דוד | ||
total points | total points | 40.5 |
course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-5461 ♦ | סמינר מסכם | Summarizing Seminar | .5 | 0-0-0 | |||
900-5-5001 ♦ | לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית | Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations | 0 | 0-0-0 | 2025A-1: אברמוב מרינה |
,,,,,, | |
970-5-0002 ♦ | סדנת הוראה לסגל זוטר | Academic teaching Workshop | 0 | 0-0-0 | 2025A-2: לב שריד אביבית 2025A-3: שמש מיכל 2025A-4: עלי סאלח מחמוד 2025A-5: הראל מעין 2025A-6: דגמי שחר 2025A-7: פורת מוטקה 2025A-8: ברעד ענבל 2025A-21: לב שריד אביבית 2025A-22: לב שריד אביבית 2025A-23: לב שריד אביבית 2025A-24: לב שריד אביבית 2025A-25: לב שריד אביבית 2025A-31: שמש מיכל 2025A-32: שמש מיכל 2025A-33: שמש מיכל 2025A-34: שמש מיכל 2025A-35: שמש מיכל 2025A-41: עלי סאלח מחמוד 2025A-42: עלי סאלח מחמוד 2025A-43: עלי סאלח מחמוד 2025A-44: עלי סאלח מחמוד 2025A-45: עלי סאלח מחמוד 2025A-51: הראל מעין 2025A-52: הראל מעין 2025A-53: הראל מעין 2025A-54: הראל מעין 2025A-55: הראל מעין 2025A-61: דגמי שחר 2025A-62: דגמי שחר 2025A-63: דגמי שחר 2025A-64: דגמי שחר 2025A-65: דגמי שחר 2025A-71: פורת מוטקה 2025A-72: פורת מוטקה 2025A-73: פורת מוטקה 2025A-74: פורת מוטקה 2025A-75: פורת מוטקה 2025A-81: ברעד ענבל 2025A-82: ברעד ענבל 2025A-83: ברעד ענבל 2025A-84: ברעד ענבל 2025A-85: ברעד ענבל |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
total points | total points | 0.5 |