course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-4171 ⇑ ♦ | מכניקה סטטיסטית | Statistical Mechanics | 3.5 | 3-1-0 | , | ||
203-2-5121 ⇑ ♦ | פיסיקה של מצב רך | Soft Matter Physics | 3 | 3-0-0 | 2020B-1: קריצבסקי אולג | ||
total points | total points | 6.5 |
course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-5351 ⇑ ♦ | פיסיקה של תא חי | Physics of the Living Cell | 3 | 3-0-0 | 2020A-1: פיינגולד מריו | 203-1-2161 | |
205-1-1671 ♦ | מבוא לנוירוביולוגיה | Introduction to Neurobiology | 2 | 2-0-0 | 2022A-1: ליברסאט פרדריק | 205-1-9011, 205-1-9161 | הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים |
205-2-8091 ♦ | מבוא לרשתות עצביות ומודלים של מערכת העצבים | Introduction to Neural Networks and Models of the Nervous System | 2 | 0-0-0 | 2022A-1: שגב רונן | ||
362-2-5311 ♦ | מכניקת זורמים לא ניוטונים | Mechanics of Non-Newtonian Fluids | 3 | 3-0-0 | 2021B-1: סייג רועי | קורס של תואר שני , חייב לעמוד בתנאים המקובלים כמפורט בתקנון (סעיף 4.6) , מועד בחינה אחד ציון 65 לפחות | |
363-2-3121 ♦ | תופעות שפה בנוזלים ופולימרים | Interfacial phenomena in liquids and polymers | 3 | 3-0-0 | 2018B-1: צרי יואב | ||
363-2-5501 ♦ | ביופולימרים | Biopolymers | 3 | 3-0-0 | 2022A-1: ברנהיים אן | ||
367-2-5421 ♦ | נוזלים מורכבים | Complex Fluids | 3 | 3-0-0 | 2011B-1: פרגו עודד | ||
367-2-5461 ♦ | עיבוד נתונים מתקדם | Signal analysis for biomedical engineers | 3 | 3-0-0 | 2018B-1: דונחין עופר | 367-1-4261, 411-1-3616 | |
367-2-5741 ♦ | חישה ותפישה של מגע | Haptic sensing and perception | 3 | 3-0-0 | 2021A-1: ניסקיי אילנה | 411-1-3616, 201-1-131, 367-1-4261 | |
369-2-2221 ♦ | מבוא לפיסיקה של חומר רך וביולוגית | Introduction to Biological and Soft Matter Physics | 3 | 3-0-0 | 2022B-1: גרנק רוני | ||
369-2-5081 ♦ | עקרונות תרמודינמיקה סטטיסטית בביוחומרים וחומר רך | Principles of Statistical Mechanics in Biomaterials and Soft Matter | 3 | 3-0-0 | 2022A-1: גרנק רוני | 369-1-2071, 369-1-4061 | |
369-2-6473 ♦ | מקרוסקופית אור והדמאה דיגיטלית+מעבדה | Light Microscope and Digital Imaging_Lab | 3.5 | 0-0-1 | 2022B-1: גבר לוי |
, | |
470-2-8008 ♦ | רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי | Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding | 3 | 3-0-0 | 2021B-1: שמיר מעוז | ||
470-2-8273 ♦ | מודלים של נוירונים ורשתות | Models of Neurons and Networks | 3 | 3-0-0 | 2022A-1: גולומב דוד | ||
total points | total points | 40.5 |
course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-5361 ♦ | סמינר מסכם | Summarizing Seminar | 0 | 0-0-0 | 2021B-1: ליוברסקי יורי | ||
900-5-5001 ♦ | לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית | Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations | 0 | 0-0-0 | 2021A-1: אברמוב מרינה 2021B-1: אברמוב מרינה |
,,,,,,,,,,,,, | |
970-5-0002 ♦ | סדנת הוראה לסגל זוטר | Academic teaching Workshop | 0 | 0-0-0 | 2021A-1: פולק איתי 2021B-1: לב שריד אביבית 2021A-2: פולק איתי 2021B-2: לב שריד אביבית 2021A-3: פולק איתי 2021B-3: פולק איתי 2021A-4: פולק איתי 2021B-4: פולק איתי 2021A-5: גבל עדה 2021A-6: ברעד ענבל 2021A-7: פולק איתי 2021A-8: פולק איתי 2021A-9: ברעד ענבל 2021A-10: פולק איתי 2021A-11: פולק איתי 2021B-11: לב שריד אביבית 2021A-12: פולק איתי 2021B-12: לב שריד אביבית 2021A-13: פולק איתי 2021B-13: לב שריד אביבית 2021A-21: פולק איתי 2021B-21: לב שריד אביבית 2021A-22: פולק איתי 2021B-22: לב שריד אביבית 2021A-23: פולק איתי 2021B-23: לב שריד אביבית 2021A-31: פולק איתי 2021B-31: פולק איתי 2021A-32: פולק איתי 2021B-32: פולק איתי 2021A-33: פולק איתי 2021B-33: פולק איתי 2021A-41: פולק איתי 2021B-41: פולק איתי 2021A-42: פולק איתי 2021B-42: פולק איתי 2021A-43: פולק איתי 2021B-43: פולק איתי 2021A-51: גבל עדה 2021A-52: גבל עדה 2021A-53: גבל עדה 2021A-61: ברעד ענבל 2021A-62: ברעד ענבל 2021A-63: ברעד ענבל 2021A-71: פולק איתי 2021A-72: פולק איתי 2021A-73: פולק איתי 2021A-81: פולק איתי 2021A-82: פולק איתי 2021A-83: פולק איתי 2021A-91: ברעד ענבל 2021A-92: ברעד ענבל 2021A-93: ברעד ענבל 2021A-97: פולק איתי 2021A-98: פולק איתי 2021A-99: פולק איתי |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
total points | total points | 0 |