course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-4121⇑ | תורת הקוונטים 3 | Quantum Theory 3 | 3.5 | 3-1-0 | 2019A-10: גרוספלד איתן 2019A-11: שפירא דקל |
||
203-2-4171⇑ | מכניקה סטטיסטית | Statistical Mechanics | 3.5 | 3-1-0 | 2019B-10: כהן דורון 2019B-11: |
||
points | points | 7 | |||||
total points | total points | 7 |
course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-4321⇑ | אופטיקה קוונטית | Quantum Optics | 3 | 3-0-0 | 2019A-10: בר אילנה | ||
203-2-4331⇑ | לייזרים, אופטיקה לא לינארית ואולטרא מהירה | Lasers, Nonlinear and Ultrafast optics | 3 | 3-0-0 | 2019B-10: פרומקר יבגני יוג'ין | 20312381 | הקורס מיועד גם לתלמידי שנה ג. |
points | points | 6 | |||||
203-2-4611⇑ | שיטות בפיסיקה ניסויית | Methods in Experimental Physics | 3 | 3-0-0 | 2019B-10: | ||
או | or | ||||||
203-2-5271⇑ | שיטות נסיוניות בפיסיקה אטומית | Experimental Methods in Atomic Physics | 3 | 3-0-0 | 2018A-10: גבעון מנחם | 20313141 | |
TBD | TBD | ||||||
TBD | TBD | ||||||
total points | total points | 16 |
course-code | course-name | course-name | points | hours | group / website / teacher | prerequisite | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-2-5361⇑ | סמינר מסכם | Summarizing Seminar | 0 | 0-0-0 | 2019A-10: 2019B-10: |
||
900-5-5001⇑ | לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית | Prevention of Sexual Harassment: The Israeli Law and the University Regulations | 0 | 0-0-0 | 2019A-10: 2019A-20: 2019A-30: 2019A-40: 2019A-60: 2019A-100: 2019A-110: |
||
970-5-0002⇑ | סדנת הוראה לסגל זוטר | Academic teaching Workshop | 0 | 0-0-0 | 2019A-10: ישראלי מירית 2019A-20: לב שריד אביבית 2019A-30: לב שריד אביבית 2019A-40: ישראלי מירית 2019A-50: ישראלי מירית 2019A-60: יוגב יהונתן 2019A-70: ישראלי מירית 2019A-11: ישראלי מירית 2019A-12: ישראלי מירית 2019A-13: ישראלי מירית 2019A-21: לב שריד אביבית 2019A-22: לב שריד אביבית 2019A-23: לב שריד אביבית 2019A-31: לב שריד אביבית 2019A-32: לב שריד אביבית 2019A-33: לב שריד אביבית 2019A-41: ישראלי מירית 2019A-42: ישראלי מירית 2019A-43: ישראלי מירית 2019A-51: ישראלי מירית 2019A-52: ישראלי מירית 2019A-53: ישראלי מירית 2019A-61: יוגב יהונתן 2019A-62: יוגב יהונתן 2019A-63: יוגב יהונתן 2019A-71: ישראלי מירית 2019A-72: ישראלי מירית 2019A-73: ישראלי מירית 2019A-74: |
אורן- 9-13 | |
points | points | 0 | |||||
total points | total points | 16 |